Ürün bilgisine atla
6910 Orthocare Genucare Comfort
3,488.40TL
İndirimli fiyat
3,488.40TL
Normal fiyat
6910 Orthocare Genucare Comfort
📏 Beden Tablosu – Genucare Comfort Dizlik
| Beden | A: Diz 15cm Üstü (cm) | B: Diz 5cm Altı (cm) |
|---|---|---|
| XS | 41–43 | 28–31 |
| S | 43–46 | 31–34 |
| M | 46–49 | 34–37 |
| L | 49–52 | 37–40 |
| XL | 52–56 | 40–43 |
| XXL | 56–58 | 43–46 |
* A: Diz kapağının 15 cm üstünden. B: Diz kapağının 5 cm altından ölçülür.







